Im AGILA Tierkrankenschutz und OP-Kostenschutz haben wir drei Gruppen für Hunde gebildet, nach denen sich der monatliche Beitrag für Ihre Tierversicherung berechnet. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen schnell und übersichtlich, zu welcher Gruppe Ihr Vierbeiner gehört.
alle Hunde, die kleiner als 45 cm sind und nicht zur speziellen Hundeschaft gehören
A-C | |
---|---|
Aberdeen Terrier | Berner Niederlaufhund |
Affenpinscher | Bichon Frise |
American Cocker Spaniel | Biewer Terrier |
American Foxhound | Bingley Terrier |
Australian Silky Terrier | Bologneser |
Australian Terrier | Bolonka Franzuska |
Basenji | Bolonka Zwetna |
Basset | Border Terrier |
Basset Artesien Normand | Boston Terrier |
Basset Bleu de Gascogne | Brasilianischer Terrier |
Basset dArtois | Buhund |
Basset Fauve de Bretagne | Cairn Terrier |
Basset Griffon petit | Cavalier King Charles Spaniel |
Basset Griffon Vendeen | Cesky Terrier |
Bawarski Sokol | Chihuahua |
Beagle | Chinesischer Nackthund |
Beagle Harrier | Chinesischer Schopfhund |
Bedlington | Clydesdale Terrier |
Bedlington Terrier | Cocker Spaniel |
Belgischer Griffon | Coton de Tulear |
Berger des Pyrenees | |
D-J | |
Dachshund | Glatthaar Foxterrier |
Dackel | Glatthaar-Foxterrier |
Dandie Dinmont Terrier | Glen of Imaal Terrier |
Dänisch-Schwedischer Hofhund | Harlekin Pudel |
Deutscher Jagdterrier | Havaneser |
Drahthaar-Foxterrier | Jack Russell Parson |
Drever | Jack Russell Terrier |
English Cocker Spaniel | Jagdterrier |
English Foxhound | Japan Chin |
English Toy Terrier | Japanischer Pekinese |
Erzgebirge-Dachsbracke | Japanischer Spitz |
Fell Terrier | Japanischer Terrier |
Finnischer Rentierhütehund | Jura Niederlaufhund |
Foxterrier | |
K-R | |
King Charles Cavalier | Mischlinge bis 44 cm |
King Charles Spaniel | Mittelspitz |
Kleiner Brabanter | Moskauer Zwergterrier |
Kleinpudel | Norbottenspitz |
Kleinspitz | Norfolk Terrier |
Kobe Terrier | Norwegischer Lundehund |
Kontinentaler Zwergspaniel | Norwich Terrier |
Kooikerhondje | Österreichischer Kurzhaarpinscher |
Kromfohrländer | Österreichischer Pinscher |
Kurzhaardackel | Papillon |
Kurzhaarteckel | Pariahund |
Lagotto Romagnolo | Parson-Russell Terrier |
Lakeland Terrier | Pekingese / Pekinese |
Langhaardackel | Perro de Agua Espanol |
Langhaarteckel | Phalene |
Löwchen | Pomeranian |
Lucas Terrier | Prager Rattler |
Luzerner Niederlaufhund | Puli |
Malteser | Rauhaardackel |
Malteser / Pekinese | Rauhaarteckel |
Manchester Terrier | Rehpinscher |
Markiesje | Rothbury Terrier |
Mexikanischer Nackthund | Russischer Jagdspaniel |
S-Z | |
Sauerländische Dachsbracke | Tibet Terrier |
Schipperke | Tibet Terrier |
Schwedische Dachsbracke | Toy Pudel |
Schweizer Dachsbracke | Toy Terrier |
Schwyzer Niederlaufhund | Vieräugl |
Scottish Terrier | Welsh Corgi Cardigan |
Sealyham Terrier | Welsh Corgi Pembroke |
Sheltie | Welsh Hound |
Shetland Schäferhund | Welsh Terrier |
Shetland Sheepdog | West Highland White Terrier |
Shiba Inu | Westfalenterrier |
Shih Tzu | Westfälische Dachsbracke |
Siotch Terrier | Westgotenspitz |
Skye Silky Terrier | Windspiel |
Skye Terrier | Working Terrier |
Spitz | Yorkshire Terrier |
Sussex Spaniel | Zwergdackel |
Teckel | Zwergpinscher |
Terrier | Zwergpudel |
Terrier Brasileiro | Zwergschnauzer |
Tibet Apso | Zwergspitz |
alle Hunde, die größer als 45cm sind und nicht zur speziellen Hundeschaft gehören
A-C | |
---|---|
Afghane | Bosnische Rauhaarbracke |
Afghanischer Windhund | Bouvier |
Ainu | Bouvier des Ardennes |
Akbash | Bouvier des Flandres |
Akita Inu | Bracco Italiano |
Alabai | Bracke |
Alamo | Branchiero Sicilano |
Alano | Braque dAuvergne |
Alaskan Indian Dog | Braque du Bourbonnais |
Alaskan Malamute | Braque Dupuy |
Alsatian | Braque Francais Typ Gascogne |
Altdänischer Hühnerhund | Braque Francais Typ Pyrenées |
American Akita | Braque St. Germain |
American Water Spaniel | Breton Setter |
Amerikanischer Collie | Breton Spaniel |
Anatolischer Hirtenhund | Bretonischer Vorstehhund |
Anglo-Francais de Petite Venerie | Briard |
Arabischer Windhund | Briquet Griffon Vendeen |
Ariegeois | Broholmer |
Australian Cattle Dog | Brüssler Griffon |
Australian Kelpie | Ca de Bestiar |
Australian Shepherd | Ca de Bou |
Australien Cattle Dog | Ca de Garriguer |
Barbet | Ca Eivissenc |
Bardino | Cane Corso |
Barsoi | Cane da Pastore Bastore B. |
Bas Rouge | Cane da Pastore Maremmano Abruzzese |
Bayerischer Gebirgsschweißhund | Cao da Serra da Estrela |
Bearded Collie | Cao da Serra de Aires |
Beauceron | Cao de Castro Laboreiro |
Bergamasker | Cao de Fila Sao Miguel |
Berger Allemand | Carpatin |
Berger de Beauce | Castro Laboreiro |
Berger de Brie | Caucasischer Owtcharka |
Berger Picard | Chien dArtois |
Berner Laufhund | Chortaj |
Billy | Cirneco dellEtna |
Black and Tan Coonhound | Clumber Spaniel |
Bluthund | Coban Hirtenhund |
Böhmischer Rauhbart | Collie |
Border Collie | Curly Coated Retriever |
Bosnische Bracke | Cuvac |
D-J | |
Deerhound | Grand Gascon Saintongeois |
Deutsch Drahthaar | Grand Griffon Vendeen |
Deutsch Kurzhaar | Greyhound |
Deutsch Langhaar | Griechische Bracke |
Deutsch Stichelhaar | Griechischer Spürhund |
Deutsche Bracke | Griffon |
Deutscher Pinscher | Griffon á poil Laineux |
Deutscher Spitz | Griffon Bleu des Gascogne |
Deutscher Wachtelhund | Griffon Fauve de Bretagne |
Dingo | Griffon Korthals |
Dogo Canario | Griffon Nivernais |
Drenste Patrijshons | Griffon Vendeen |
Dunker | Großer Münsterländer |
Elchhund | Großpudel |
Ellenikos Ichnilatis | Großspitz |
Elo | Haidbracke |
Englisch Setter | Haldenstöver |
Englischer Windhund | Hamiltonstövare |
English Springer Spaniel | Hannoverscher Schweißhund |
Epagneul Bleu Picard | Harrier |
Epagneul Breton | Harzer Fuchs |
Epagneul de Pont Auderner | Hertha Pointer |
Epagneul Francais | Highland Collie |
Epagneul Nain Continental | Hirtenhund |
Epagneul Picard | Holländischer Schnauzer |
Eskimohund | Hollandse Smoushond |
Estländische Bracke | Holzbracke |
Eurasier | Hovawart |
Field Spaniel | Hütehund |
Fila Braseliro | Hygenhund |
Finnen-Spitz | Irish Blue Terrier |
Finnenbracke | Irish Setter |
Finnischer Lapphund | Irish Terrier |
Flämischer Treibhund | Irish Water Spaniel |
Francais | Irish-Staffordshire Terrier |
Galgo Espanol | Island Hund |
Germanischer Bärenhund | Istrianer Bracke |
Goldendoodle | Italienischer Spitz |
Gordon Setter | Jagdhund |
Gos D'Atura Catala | Jugoslawische Dreifarbige Bracke |
Grand Anglo Francais | Jura Typ St. Hubert Laufhund |
Grand Basset Griffon Vendeen | Jura Typ Bruno Laufhund |
Grand Bleu de Gascogne | |
K-R | |
Kanaan Hund | Pannonischer Spürhund |
Kangal | Peintinger Bracke |
Karabash | Perro de Alano Espanol |
Karelier | Perro de Pastor Mallorquín |
Karelisch-finnische Laika | Perro De Presa |
Karelischer Bärenhund | Perro de Presa Canario |
Karstschäferhund | Perro de Presa Mallorquin |
Kaukasicher Owtcharka | Persischer Windhund |
Kaukasischer Hirtenhund | Peruanischer Nackthund |
Kelpie | Petit Basset Griffon Vendeen |
Keltenbracke | Petit Bleu de Gascogne |
Kerry Blue Terrier | Petit Gascon Saintongeois |
Kishu | Pharaonenhund |
Kleiner Münsterländer | Picardie |
Kohchi Ken | Pit Bull Jack Russle Terrier |
Komondor | Pitbull-Mix |
Königspudel | Plott Hound |
Kopov Bracke | Podenco |
Koshu Tora | Podenco Canario |
Kretischer Spürhund | Podengo Grande |
Kurzhaarcollie | Podengo Medio |
Kuvasz | Podengo Pequeno |
Labradoodle | Pointer |
Lancashire Heeler | Poitevin |
Langhaarcollie | Polnische Bracke |
Lapphund | Polnischer Niederungshütehund |
Leonberger | Polnischer Windhund |
Lettische Bracke | Polski Owczarek Nizinny |
Litauische Bracke | Pon |
Lurcher | Porcelaine |
Luzerner Laufhund | Portugiesischer Hirtenhund |
Magyar Vizsla | Portugiesischer Pointer |
Maremma-Abruzzen-Hund | Portugiesischer Wasserhund |
Mioritic | Presa Canario |
Mischlinge ab 45 cm | Pudel |
Mittelasiat | Pudelpointer |
Mittelpudel | Pumi |
Mittelschnauzer | Rafeiro do Alentejo |
Mongrel | Ratero (Mallorquin) |
Moskauer Wachhund | Riesenschnauzer |
Mudi | Rotweißer Irish Setter |
Münsterländer | Russisch-Europäische Laika |
Norwegischer Elchhund | Russisch-Finnische Laika |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Russische Bracke |
Ostsibirische Laika | Russische gescheckte Bracke |
Otterhound | Russischer Terrier |
Owtscharka | Russischer Windhund |
Pachon Navarro | Russischer Wolfshund |
S-Z | |
Sabueso Alaves | Stabijhoun |
Saluki | Stafford-Mix |
Samojede | Südrussischer Owtcharka |
Samojedskaj | Tajgan |
Sarplaninac | Tazy |
Sauerländische Bracke | Thai Ridgeback |
Savetal Bracke | Tibet-Spaniel |
Schapendoes | Tibetanischer Gebetshund |
Schillerstövare | Tiroler Bracke |
Schnauzer | Transsylvanischer Spürhund |
Schottischer Hirschhund | Tschechischer Stichelhaar |
Schottischer Schäferhund | Tschechoslowakischer Wolfshund |
Schottischer Setter | Tuareg Windhund |
Schwedischer Elchhund | Türkisch Hütehund |
Schwedischer Lapphund | Ungarisch Drahthaar |
Schweizer Laufhund | Ungarischer Hirtenhund |
Schweizer Niederlaufhund | Ungarischer Kurzhaar |
Schwyzer Laufhund | Ungarischer Vorstehhund |
Scottisch Deerhound | Ungarischer Windhund |
Segugio Italiano | Vizsla |
Siebenbürger Bracke | Wäller |
Sloughi | Weimaraner |
Slowakisch Rauhbart | Welsh Springer Spaniel |
Slowakische Bracke | West Country Harrier |
Smalandstövare | Westsibirische Laika |
Soft Coated Wheaten Terrier | Wetterhoun |
Somerset Harrier | Whippet |
Spanischer Pointer | Windhund |
Spanischer Wasserhund | Wolfs-Chow |
Spanischer Windhund | Wolfsspitz |
Spinone Italiano | Working Sheepdog |
Springer Spaniel |
A-C | |
---|---|
Airedale Terrier | Berner Sennenhund |
Alaskan Husky | Bernhardiner |
Altdeutscher Schäferhund | Black Coated Retriever |
Altenglischer Schäferhund | Bobtail |
Alternativ Bulldog | Böhmischer Berghund |
American Bully | Bordeaux Dogge |
American Pittbull | Boxer |
American Staffordshire Bullterrier | Brasilianische Dogge |
American Staffordshire Terrier | Bull Terrier |
Amerikanische Bulldogge | Bull Terrier Miniature |
Appenzeller Sennenhund | Bull Terrier Stafford Shire |
Argentinische Bulldogge | Bullmastiff |
Argentinische Dogge | Chesapeake Bay Retriever |
Atlas Schäferhund | Chow Chow |
Bali-Berghund | Continental Bulldog |
Belgischer Schäferhund | |
D-J | |
Dalmatiner | Entlebucher Sennenhund |
Dänische Dogge | Estrela Berghund |
Deutsche Dogge | Flat Coated Retriever |
Deutscher Boxer | Französische Bulldogge |
Deutscher Schäferhund | German Shepherd |
Do Khyi | Golden Retriever |
Dobermann | Groenendael |
Dogge | Großer Schweizer Sennenhund |
Dogo Argentino | Holländischer Schäferhund |
Dürrbächler | Husky |
Englische Bulldogge | Illyrischer Schäferhund |
Englischer Bullterrier | Irischer Wolfshund |
English Pitbull Terrier | Istrianer Schäferhund |
English Staffordshire Bullterrier | |
K-R | |
Kanadischer Schäferhund | Mischlinge (aus Rassen der Gruppe 3) |
Karst-Schäferhund | Mocano |
Katalanischer Schäferhund | Mops |
Kroatischer Schäferhund | Neufundländer |
Kurzhaar Chow Chow | Old English Bullterrier |
Labrador | Old English Mastiff |
Labrador Retriever | Old English Sheepdog |
Labrador-Staffordshire Terrier | Old German Sheepdog |
Landseer | Old-English-Bulldog |
Langhaar Schäferhund | Peking Palasthund |
Lhasa Apso | Pit Bull Terrier |
Malamut Husky | Pitbull-Staff. |
Malinois | Podhalaner |
Malinois Schäferhund | Polski Owczarek Podhalanski |
Mastiff | Pyrenäen Berghund |
Mastin de Aragon | Pyrenäen Schäferhund |
Mastin Espanol | Retriever |
Mastin Leones | Retro-Mops |
Mastino Napoletano | Rhodesian Ridgeback |
Mechelaer | Rottweiler |
Miniatur Bull Terrier | |
S-Z | |
Saarloos Wolfhound | Staffordshire Bullterrier |
Schäferhund | Staffordshire Terrier |
Schäferhund, Am.-Can. Weißer | Tervueren |
Sennenhund | Tibetanischer Mastiff |
Shar Pei | Tibetdogge |
Siberian Husky | Tosa Inu |
Stafford-Pittbull-Terrier | Weißer Schweizer Schäferhund |
Staffordshire Bullterrier |